
2011年电石淘汰落后产能企业名单
工信部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单,以下为电石淘汰落后产能企业名单:
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
| 1 | 山西 | 介休市广源实业有限公司 | 6300千伏安电石炉×1 | 1.2 |
| 2 | 山西 | 静乐县荣达电化有限公司 | 12500千伏安电石炉×1 | 2.5 |
| 3 | 山西 | 临县电石厂 | 8000千伏安电石炉×1 | 1.6 |
| 4 | 山西 | 山西磊鑫电力硅镁有限公司 | 8000千伏安电石炉×2 | 3.2 |
| 5 | 山西 | 山西省武乡县八一电石厂 | 8000千伏安电石炉×1 | 1.6 |
| 6 | 山西 | 长治县晋能鑫隆化工有限公司 | 10000千伏安电石炉×1 | 2 |
| 7 | 山西 | 山西晋能集团长治化工有限公司 | 6800千伏安电石炉×2 8000千伏安电石炉×2 |
6 |
| 8 | 山西 | 黎城县开元化工有限公司 | 10000千伏安电石炉×1 | 1.8 |
| 9 | 山西 | 长治市安阳化工有限公司 | 8000千伏安电石炉×1 | 1.6 |
| 10 | 山西 | 长治市昌安化工工业有限公司 | 10000千伏安电石炉×1 | 2 |
| 11 | 山西 | 长治市郊区王庄电石厂 | 6300千伏安电石炉×1 | 1.2 |
| 12 | 山西 | 山西潞安电化有限责任公司 | 6300千伏安电石炉×2 | 2.4 |
| 13 | 山西 | 长治市郊区安昌化工一厂 | 6300千伏安电石炉×1 | 1.2 |
| 14 | 山西 | 长治市郊区鑫源电力冶炼厂 | 8000千伏安电石炉×1 | 1.6 |
| 15 | 山西 | 长治市郊区晋能铁合金厂 | 6300千伏安电石炉×1 | 1.2 |
| 16 | 内蒙古 | 包头明天科技股份有限公司 | 6000千伏安电石炉×1 6300千伏安电石炉×2 22500千伏安电石炉×1 |
8.5 |
| 17 | 内蒙古 | 赤峰九天建材化工(集团)有限责任公司 | 5000千伏安电石炉×1 20000千伏安电石炉×1 |
6 |
| 18 | 内蒙古 | 内蒙古察右前旗开元化工有限公司 | 12500千伏安电石炉×1 | 3 |
| 19 | 内蒙古 | 乌海市龙天化工有限责任公司 | 17500千伏安电石炉×1 | 3.5 |
| 20 | 内蒙古 | 乌海市昕源化工有限责任公司 | 18500千伏安电石炉×1 | 3.7 |
| 21 | 内蒙古 | 乌海市海晶冶金有限责任公司 | 18500千伏安电石炉×2 | 7.4 |
| 22 | 内蒙古 | 乌海市海天化工有限责任公司 | 12500千伏安电石炉×1 | 2.5 |
| 23 | 内蒙古 | 乌海市合兴电化有限责任公司 | 17500千伏安电石炉×1 | 3.5 |
| 24 | 山东 | 冠县新瑞木业有限公司 | 5000千伏安电石炉×1 | 1.2 |
| 25 | 湖北 | 湖北中天星火化工有限公司 | 6300千伏安电石炉×2 | 2 |
| 序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
| 26 | 四川 | 盐边县奎发电冶有限责任公司 | 6300千伏安矿热炉×1 | 1.2 |
| 27 | 四川 | 四川省金路树脂有限公司 | 5000千伏安电石炉×1 6000千伏安电石炉×1 |
2.5 |
| 28 | 四川 | 北川羌族自治县茂发电化有限公司 | 12500千伏安电石炉×2 | 5 |
| 29 | 四川 | 富奇冶炼 | 6300千伏安电石炉×2 | 1.5 |
| 30 | 四川 | 四川省宁南兴达有限责任公司 | 6300千伏安电石炉×1 | 1 |
| 31 | 贵州 | 抚天集团桐梓腾星化工公司 | 6300千伏安电石炉×1 8000千伏安电石炉×1 |
3 |
| 32 | 贵州 | 贵州开磷遵义碱厂 | 5000千伏安电石炉×1 6000千伏安电石炉×1 |
2 |
| 33 | 云南 | 盐津红原化工有限责任公司 | 12500千伏安电石炉×4 | 10 |
| 34 | 云南 | 华坪攀华实业有限责任公司 | 6300千伏安电石炉×1 | 1.2 |
| 35 | 甘肃 | 甘肃盛宝冶金有限责任公司 | 8000千伏安电石炉×1 | 1 |
| 36 | 甘肃 | 陇西凯华化工有限责任公司 | 6300千伏安电石炉×2 | 3 |
| 37 | 甘肃 | 嘉峪关市超达矿产物资有限责任公司 | 7000千伏安电石炉×2 | 3 |
| 38 | 宁夏 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 12500千伏安电石炉×1 | 2.5 |
| 39 | 宁夏 | 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | 6300千伏安电石炉×1 7300千伏安电石炉×1 |
2.72 |
| 40 | 宁夏 | 宁夏博宇特钢集团有限公司 | 6300千伏安电石炉×2 | 2.52 |
| 41 | 宁夏 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 | 6300千伏安电石炉×1 | 1.26 |
| 42 | 宁夏 | 吴忠市同盛化工有限公司 | 16500千伏安电石炉×1 | 3.3 |
| 43 | 宁夏 | 宁夏岩鑫冶炼有限公司 | 16500千伏安电石炉×2 | 6.6 |
| 44 | 宁夏 | 青铜峡市富通电石有限责任公司 | 16500千伏安电石炉×2 | 6 |
| 45 | 宁夏 | 宁夏黄河水电化工公司 | 6300千伏安电石炉×1 12500千伏安电石炉×1 16500千伏安电石炉×1 |
7.06 |
| 46 | 宁夏 | 宁夏中大化工有限责任公司 | 16500千伏安电石炉×2 21000千伏安电石炉×1 |
10.65 |
| 47 | 宁夏 | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | 13000千伏安电石炉×1 | 2.5 |
| 48 | 新疆 | 奎屯龙海科技发展有限公司 | 6000千伏安电石炉×2 | 1 |
来源:工业和信息化部网站
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室