
|
2011年11月份全国电石产量 | |||||||
| 地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
| 全 国 | 322 | 1325967 | 981335 | 35.1 | 16233078 | 13071099 | 24.2 |
| 北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山 西 | 11 | 31503 | 3991 | 689.3 | 322622 | 256886 | 25.6 |
| 内蒙古 | 113 | 203106 | 161912 | 25.4 | 4648361 | 3860247 | 20.4 |
| 辽 宁 | 5 | 11663 | 12112 | -3.7 | 129662 | 66682 | 94.4 |
| 吉 林 | 1 | 596 | 803 | -25.8 | 7111 | 5151 | 38.1 |
| 黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 37205 | - |
| 上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江 苏 | 1 | 0 | 976 | - | 7693 | 11777 | -34.7 |
| 浙 江 | 1 | 2955 | 4696 | -37.1 | 48714 | 41118 | 18.5 |
| 安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 福 建 | 1 | 5330 | 5754 | -7.4 | 55299 | 63872 | -13.4 |
| 江 西 | 1 | 0 | 3319 | - | 20218 | 17910 | 12.9 |
| 山 东 | 4 | 5610 | 4035 | 39.0 | 53033 | 40414 | 31.2 |
| 河 南 | 20 | 81395 | 63095 | 29.0 | 896292 | 721318 | 24.3 |
| 湖 北 | 9 | 70536 | 60706 | 16.2 | 743984 | 625343 | 19.0 |
| 湖 南 | 3 | 17408 | 19605 | -11.2 | 198988 | 147788 | 34.6 |
| 广 东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广 西 | 3 | 8945 | 7004 | 27.7 | 161927 | 115443 | 40.3 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 四 川 | 14 | 70071 | 46989 | 49.1 | 659582 | 532737 | 23.8 |
| 贵 州 | 16 | 39559 | 42384 | -6.7 | 436166 | 325532 | 34.0 |
| 云 南 | 11 | 19947 | 44683 | -55.4 | 410002 | 431991 | -5.1 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕 西 | 45 | 65743 | 51529 | 27.6 | 1075435 | 946506 | 13.6 |
| 甘 肃 | 15 | 93728 | 97058 | -3.4 | 952526 | 885509 | 7.6 |
| 青 海 | 3 | 136454 | 9278 | 1370.7 | 379910 | 61275 | 520.0 |
| 宁 夏 | 33 | 207228 | 141980 | 46.0 | 2493745 | 2186361 | 14.1 |
| 新 疆 | 11 | 254192 | 199427 | 27.5 | 2531808 | 1690033 | 49.8 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室