
|
2010年8月份全国电石产量 | |||||||
| 地区 | 企业数 (个) |
8月 | 1-8月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全国 | 363 | 1033602 | 1346184 | -23.2 | 10155442 | 9188368 | 10.5 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 天津 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 河北 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 山西 | 17 | 15809 | 38580 | -59 | 222581 | 329028 | -32.4 |
| 内蒙古 | 133 | 246383 | 439523 | -43.9 | 3147461 | 2960264 | 6.3 |
| 辽宁 | 5 | 3571 | 4904 | -27.2 | 45135 | 70319 | -35.8 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 黑龙江 | 1 | 1181 | 7137 | -83.5 | 37131 | 46557 | -20.2 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 江苏 | 1 | 1072 | 0 | - | 8645 | 2613 | 230.8 |
| 浙江 | 2 | 5016 | 12419 | -59.6 | 40455 | 74451 | -45.7 |
| 安徽 | 1 | 0 | 270 | - | 0 | 3008 | - |
| 福建 | 2 | 5519 | 7984 | -30.9 | 46305 | 63395 | -27 |
| 江西 | 2 | 3579 | 0 | - | 10794 | 21700 | -50.3 |
| 山东 | 1 | 1060 | 2454 | -56.8 | 11656 | 17997 | -35.2 |
| 河南 | 21 | 55072 | 52045 | 5.8 | 555024 | 353667 | 56.9 |
| 湖北 | 12 | 57678 | 62145 | -7.2 | 579127 | 510498 | 13.4 |
| 湖南 | 3 | 8080 | 470 | 1619.1 | 73017 | 76146 | -4.1 |
| 广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 广西 | 4 | 21086 | 4168 | 405.9 | 122087 | 19988 | 510.8 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 四川 | 20 | 43432 | 51310 | -15.4 | 462072 | 448439 | 3 |
| 贵州 | 14 | 19227 | 76912 | -75 | 231595 | 382781 | -39.5 |
| 云南 | 11 | 49633 | 54539 | -9 | 282995 | 314650 | -10.1 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 47 | 89817 | 71285 | 26 | 776080 | 582858 | 33.2 |
| 甘肃 | 16 | 72019 | 87110 | -17.3 | 609172 | 466141 | 30.7 |
| 青海 | 3 | 4000 | 5079 | -21.2 | 42826 | 40753 | 5.1 |
| 宁夏 | 35 | 183705 | 237585 | -22.7 | 1764241 | 1440617 | 22.5 |
| 新疆 | 10 | 146663 | 130266 | 12.6 | 1087043 | 962499 | 12.9 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室