
| 地区 | 企业数 (个) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% |
| 全国 | 135 | 837704 | 772892 | 8.4 | 1726513 | 1431365 | 20.6 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 天津 | 10 | 123270 | 114240 | 7.9 | 247870 | 238540 | 3.9 |
| 河北 | 4 | 45271 | 20362 | 122.3 | 89848 | 37984 | 136.5 |
| 山西 | 4 | 12973 | 10154 | 27.8 | 27263 | 16807 | 62.2 |
| 内蒙古 | 9 | 52034 | 30313 | 71.7 | 98114 | 60469 | 62.3 |
| 辽宁 | 4 | 14285 | 8349 | 71.1 | 29710 | 13849 | 114.5 |
| 吉林 | 1 | 15817 | 8073 | 95.9 | 29093 | 15136 | 92.2 |
| 黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 上海 | 4 | 25285 | 33816 | -25.2 | 64381 | 72071 | -10.7 |
| 江苏 | 16 | 37389 | 45787 | -18.3 | 75482 | 91505 | -17.5 |
| 浙江 | 12 | 47379 | 44166 | 7.3 | 98453 | 81498 | 20.8 |
| 安徽 | 6 | 10257 | 12173 | -15.7 | 21507 | 21767 | -1.2 |
| 福建 | 2 | 560 | 0 | - | 1400 | 5024 | -72.1 |
| 江西 | 1 | 0 | 1470 | -100 | 0 | 2912 | -100 |
| 山东 | 14 | 88919 | 79878 | 11.3 | 181013 | 158891 | 13.9 |
| 河南 | 8 | 70750 | 51422 | 37.6 | 148778 | 92087 | 61.6 |
| 湖北 | 3 | 27532 | 21862 | 25.9 | 56427 | 42941 | 31.4 |
| 湖南 | 3 | 9885 | 9453 | 4.6 | 28712 | 17282 | 66.1 |
| 广东 | 12 | 21902 | 28800 | -24 | 46975 | 49690 | -5.5 |
| 广西 | 2 | 7319 | 8642 | -15.3 | 15805 | 13735 | 15.1 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 四川 | 5 | 79640 | 80108 | -0.6 | 162338 | 127605 | 27.2 |
| 贵州 | 1 | 4488 | 0 | - | 8425 | 0 | - |
| 云南 | 2 | 5955 | 13304 | -55.2 | 10553 | 23353 | -54.8 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕西 | 2 | 11939 | 11670 | 2.3 | 23291 | 21472 | 8.5 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 青海 | 1 | 923 | 578 | 59.7 | 1912 | 778 | 145.8 |
| 宁夏 | 3 | 39868 | 36045 | 10.6 | 76099 | 64594 | 17.8 |
| 新疆 | 5 | 84064 | 102227 | -17.8 | 183064 | 161375 | 13.4 |
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1 京公网安备11010502051034
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室